Ensino Fundamental – Anos Iniciais – 2º ao 5º Ano
Avaliações Bimestrais:
Cronograma de Avaliações Bimestrais – 2º Bimestre– 2º ao 5º Ano
Data | Disciplinas |
Dia 17/06 (terça) | Ciências |
Dia 18/06 (quarta) | Matemática |
Dia 23/06 (segunda) | Geografia |
Dia 24/06 (terça) | Português |
Dia 25/06 (quarta) | História |
Recuperação Paralela:
Cronograma de Recuperação Paralela – 2º Bimestre– 2º ao 5º Ano
Data | Disciplinas |
Dia 30/06 (segunda) | Ciências |
Dia 01/07 (terça) | Matemática |
Dia 02/07 (quarta) | Português |
Dia 03/07 (quinta) | Geografia |
Dia 04/07 (sexta) | História |
Ensino Fundamental – Anos Finais- 6º ao 9º Ano
Avaliações Bimestrais:
6º Ano A
DATA | DISCIPLINA(S) |
17/06 (3ª feira) | Geografia e História |
18/06 (4ª feira) | Arte e Of. de Redação |
23/06 (2ª feira) | Inglês e Ed. Física |
24/06 (3ª feira) | Matemática |
25/06 (4ª feira) | Ciências e Português |
6º Ano B
DATA | DISCIPLINA(S) |
17/06 (3ª feira) | Geografia e História |
18/06 (4ª feira) | Arte e Of. de Redação |
23/06 (2ª feira) | Inglês e Ed. Física |
24/06 (3ª feira) | Matemática |
25/06 (4ª feira) | Ciências e Português |
7º Ano A
DATA | DISCIPLINA(S) |
17/06 (3ª feira) | Inglês e Geografia |
18/06 (4ª feira) | Português e Arte |
23/06 (2ª feira) | História e Ciências |
24/06 (3ª feira) | Ed. Física e Of. de Redação |
25/06 (4ª feira) | Matemática |
7º Ano B
DATA | DISCIPLINA(S) |
17/06 (3ª feira) | Inglês e Geografia |
18/06 (4ª feira) | Português e Arte |
23/06 (2ª feira) | História e Ciências |
24/06 (3ª feira) | Ed. Física e Of. de Redação |
25/06 (4ª feira) | Matemática |
8º Ano A
DATA | DISCIPLINA(S) |
17/06 (3ª feira) | Geografia |
18/06 (4ª feira) | Inglês, Arte e História |
23/06 (2ª feira) | Of. de Redação e Ciências |
24/06 (3ª feira) | Matemática |
25/06 (4ª feira) | Ed. Física |
26/06 (5ª feira) | Português |
8º Ano B
DATA | DISCIPLINA(S) |
17/06 (3ª feira) | Geografia |
18/06 (4ª feira) | Inglês, Arte e História |
23/06 (2ª feira) | Of. de Redação e Ciências |
24/06 (3ª feira) | Matemática |
25/06 (4ª feira) | Ed. Física |
26/06 (5ª feira) | Português |
9º Ano A
DATA | DISCIPLINA(S) |
17/06 (3ª feira) | Português e Geografia |
18/06 (4ª feira) | Inglês e Arte |
23/06 (2ª feira) | Ciências |
24/06 (3ª feira) | História e Of. de Redação |
25/06 (4ª feira) | Matemática |
26/06 (5ª feira) | Ed. Física |
9º Ano B
DATA | DISCIPLINA(S) |
17/06 (3ª feira) | Geografia e Português Ed. Física |
18/06 (4ª feira) | Arte e Inglês |
23/06 (2ª feira) | Ciências |
24/06 (3ª feira) | Of. de Redação e História |
25/06 (4ª feira) | Matemática |
26/06 (5ª feira) | Ed. Física |
Recuperação Paralela:
Cronograma de Recuperação Paralela – 2º Bimestre – 6º ao 9º Ano
DIA | DISCIPLINA(S) |
30/06 (2ª Feira) das 7h30 às 10h30 | Ciências / História / Ens. Religioso |
01/07 (3ª Feira) das 7h30 às 10h30 | Matemática / Inglês |
02/07 (4ª Feira) das 7h30 às 10h30 | Of. de Redação / Português |
03/07 (5ª Feira) das 7h30 às 10h30 | Arte / Geografia / Ed. Física |
Ensino Médio
Avaliações Bimestrais:
1ª Série EM A
DATA | DISCIPLINA(S) |
16/06 (2ª feira) | Língua Portuguesa e Física |
17/06 (3ª feira) | Química e História |
18/06 (4ª feira) | Matemática e Literatura |
23/06 (2ª feira) | Geografia e Filosofia |
24/06 (3ª feira) | Ed. Física e Biologia |
25/06 (4ª feira) | Arte e Inglês |
1ª Série EM B
DATA | DISCIPLINA(S) |
16/06 (2ª feira) | Língua Portuguesa e Física |
17/06 (3ª feira) | Química e História |
18/06 (4ª feira) | Matemática e Literatura |
23/06 (2ª feira) | Geografia e Filosofia |
24/06 (3ª feira) | Biologia |
25/06 (4ª feira) | Arte, Inglês e Ed. Física |
Recuperação Paralela:
Cronograma de Recuperação Paralela – 2º Bimestre – 1ª Série do EM
DATA | DISCIPLINA(S) |
30/06 (2ª Feira) das 7h30 às 10h30 | Matemática / Filosofia / Ed. Física |
01/07 (3ª Feira) das 7h30 às 10h30 | Biologia / Língua Inglesa / Física |
02/07 (4ª Feira) das 7h30 às 10h30 | L. Portuguesa / Literatura / Geografia / Projeto de Vida |
03/07 (5ª Feira) das 7h30 às 10h30 | Química / Arte / História |
2ª Série EM A
DATA | DISCIPLINA(S) |
16/06 (2ª feira) | Ed. Física e Física |
17/06 (3ª feira) | Língua Portuguesa e História |
18/06 (4ª feira) | Química e Geografia |
23/06 (2ª feira) | Matemática e Filosofia |
24/06 (3ª feira) | Biologia e Of. de Prod. Textos e Literatura |
25/06 (4ª feira) | Inglês |
2ª Série EM B
DATA | DISCIPLINA(S) |
16/06 (2ª feira) | |
17/06 (3ª feira) | Língua Portuguesa e História |
18/06 (4ª feira) | Química e Geografia |
23/06 (2ª feira) | Matemática e Filosofia |
24/06 (3ª feira) | Biologia e Of. de Prod. Textos e Literatura |
25/06 (4ª feira) | Inglês |
Recuperação Paralela:
Cronograma de Recuperação Paralela – 2º Bimestre – 2ª Série do EM
DATA | DISCIPLINA(S) |
30/06 (2ª Feira) | Matemática / Filosofia / Ed. Física |
01/07 (3ª Feira) | Biologia / Língua Inglesa / Física |
02/07 (4ª Feira) | L. Portuguesa / Of. de Prod. de Textos e Literatura / Geografia |
03/07 (5ª Feira) | Química / História / Projeto de Vida |
3ª Série EM
DATA | DISCIPLINA(S) |
17/06 (3ª feira) | SimulaDOM (Física, Arte, Filosofia, História, Matemática e L. Inglesa) |
24/06 (3ª feira) | SimulaDOM (L. Portuguesa, Biologia, Geografia, Química, Ed. Física e Literatura) |
Recuperação Paralela:
Cronograma de Recuperação Paralela – 2º Bimestre – 3ª Série do EM
DATA | DISCIPLINA(S) |
30/06 (2ª Feira) | Matemática / Filosofia / Ed. Física |
01/07 (3ª Feira) | Biologia / Língua Inglesa / Física |
02/07 (4ª Feira) | L. Portuguesa / Of. de Prod. de Textos e Literatura / Geografia |
03/07 (5ª Feira) | Química / História / Projeto de Vida |