Avaliações Bimestrais :
Cronograma de Avaliações Bimestrais – 4º Bimestre– 2º ao 5º Ano
| Data | Disciplinas |
| Dia 17/11 (segunda) | Ciências |
| Dia 18/11 (terça) | Matemática |
| Dia 19/11 (quarta) | Geografia |
| Dia 24/11 (segunda) | Português |
| Dia 25/11 (terça) | História |
Recuperação Paralela:
Cronograma de Recuperação Paralela – 4º Bimestre– 2º ao 5º Ano
| Data | Disciplinas |
| Dia 28/11 (sexta) | Ciências |
| Dia 01/12 (segunda) | Matemática |
| Dia 02/12 (terça) | Português |
| Dia 03/12 (quarta) | Geografia |
| Dia 04/12 (quinta) | História |
Ensino Fundamental – Anos Finais- 6º ao 9º Ano
Avaliações Bimestrais – 4º Bimestre:
6º Ano A
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| Dia 17/11 (segunda) | Inglês e Ed. Física |
| Dia 18/11 (terça) | Of. de Redação e História |
| Dia 19/11 (quarta) | Português e Arte |
| Dia 24/11 (segunda) | Ciências e Geografia |
| Dia 25/11 (terça) | Matemática |
6º Ano B
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| Dia 17/11 (segunda) | Inglês e Ed. Física |
| Dia 18/11 (terça) | Of. de Redação e História |
| Dia 19/11 (quarta) | Português e Arte |
| Dia 24/11 (segunda) | Ciências e Geografia |
| Dia 25/11 (terça) | Matemática |
7º Ano A
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| Dia 17/11 (segunda) | História e Ciências |
| Dia 18/11 (terça) | Matemática e Inglês |
| Dia 19/11 (quarta) | Português e Arte |
| Dia 24/11 (segunda) | Geografia |
| Dia 25/11 (terça) | Ed. Física e Of. de Redação |
7º Ano B
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| Dia 17/11 (segunda) | História e Ciências |
| Dia 18/11 (terça) | Matemática e Inglês |
| Dia 19/11 (quarta) | Português e Arte |
| Dia 24/11 (segunda) | Geografia |
| Dia 25/11 (terça) | Ed. Física e Of. de Redação |
8º Ano A
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| Dia 17/11 (segunda) | Português e Ciências |
| Dia 18/11 (terça) | Geografia |
| Dia 19/11 (quarta) | Of. de Redação e Ed. Física |
| Dia 24/11 (segunda) | Inglês, Arte e História |
| Dia 25/11 (terça) | Matemática |
8º Ano B
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| Dia 17/11 (segunda) | Português e Ciências |
| Dia 18/11 (terça) | Geografia |
| Dia 19/11 (quarta) | Of. de Redação e Ed. Física |
| Dia 24/11 (segunda) | Inglês, Arte e História |
| Dia 25/11 (terça) | Matemática |
9º Ano A
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| Dia 13/11 (quinta) | Matemática e Ed. Física |
| Dia 14/11 (sexta) | Inglês e História |
| Dia 17/11 (segunda) | Ciências |
| Dia 18/11 (terça) | Of. de Redação e Português |
| Dia 19/11 (quarta) | Arte e Geografia |
9º Ano B
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| Dia 13/11 (quinta) | Matemática e Ed. Física |
| Dia 14/11 (sexta) | Inglês e História |
| Dia 17/11 (segunda) | Ciências |
| Dia 18/11 (terça) | Of. de Redação e Português |
| Dia 19/11 (quarta) | Arte e Geografia |
Recuperação Paralela:
Cronograma de Recuperação Paralela – 4º Bimestre – 6º ao 9º Ano
| DIA | HORÁRIO | DISCIPLINA(S) |
| 01/12 (2ª Feira) | Das 7h30 às 10h30 | Matemática / Geografia |
| 02/12 (3ª Feira) | Das 7h30 às 10h30 | Ciências / História / Ens. Religioso |
| 03/12 (4ª Feira) | Das 7h30 às 10h30 | Of. de Redação / Português |
| 04/12 (5ª Feira) | Das 7h30 às 10h30 | Arte / Inglês / Ed. Física |
| 05/12 (6ª Feira) | Das 7h30 às 10h30 | Conselho de Classe |
Ensino Médio
Avaliações Bimestrais – 4º Bimestre:
1ª Série EM A
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| Dia 17/11 (segunda) | Língua Portuguesa e Física |
| Dia 18/11 (terça) | História e Química |
| Dia 19/11 (quarta) | Matemática e Literatura |
| Dia 24/11 (segunda) | Geografia e Filosofia |
| Dia 25/11 (terça) | Ed. Física e Biologia |
| Dia 26/11 (quarta) | Arte e Inglês |
1ª Série EM B
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| Dia 17/11 (segunda) | Língua Portuguesa e Física |
| Dia 18/11 (terça) | História e Química |
| Dia 19/11 (quarta) | Matemática e Literatura |
| Dia 24/11 (segunda) | Geografia e Filosofia |
| Dia 25/11 (terça) | Biologia |
| Dia 26/11 (quarta) | Ed. Física, Arte e Inglês |
Recuperação Paralela:
Cronograma de Recuperação Paralela – 4º Bimestre – 1ª Série do EM
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| 01/12 (2ª Feira) | Matemática / Filosofia / Ed. Física |
| 02/12 (3ª Feira) | Biologia / Língua Inglesa / Física |
| 03/12 (4ª Feira) | Química / Literatura / Geografia / Projeto de Vida |
| 04/12 (5ª Feira) | L. Portuguesa / Arte / História |
| 05/12 (6ª Feira) | Conselho de Classe |
Avaliações Bimestrais – 4º Bimestre:
2ª Série EM A
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| Dia 17/11 (segunda) | Ed. Física e Física |
| Dia 18/11 (terça) | Língua Portuguesa e História |
| Dia 19/11 (quarta) | Química e Geografia |
| Dia 24/11 (segunda) | Filosofia e Matemática |
| Dia 25/11 (terça) | Of. de Prod. Textos e Literatura e Biologia |
| Dia 26/11 (quarta) | Inglês |
2ª Série EM B
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| Dia 17/11 (segunda) | Ed. Física e Física |
| Dia 18/11 (terça) | Língua Portuguesa e História |
| Dia 19/11 (quarta) | Química e Geografia |
| Dia 24/11 (segunda) | Filosofia e Matemática |
| Dia 25/11 (terça) | Of. de Prod. Textos e Literatura e Biologia |
| Dia 26/11 (quarta) | Inglês |
Recuperação Paralela:
Cronograma de Recuperação Paralela – 4º Bimestre – 2ª Série do EM
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| 01/12 (2ª Feira) | Matemática / Filosofia / Ed. Física |
| 02/12 (3ª Feira) | Biologia // Língua Inglesa / Física |
| 03/12 (4ª Feira) | Química /Of. de Prod. de Textos e Literatura / Geografia |
| 04/12 (5ª Feira) | L. Portuguesa / História / Projeto de Vida |
| 05/12 (6ª Feira) | Conselho de Classe |
Avaliações Bimestrais – 4º Bimestre:
3ª Série EM
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| 18/11 (3ª feira) | SimulaDOM (Física, Arte, Filosofia, História, Matemática e L. Inglesa) |
| 25/11 (3ª feira) | SimulaDOM (L. Portuguesa, Biologia, Geografia, Química, Ed. Física e Of. de Prod. de Textos e Literatura) |
Recuperação Paralela:
Cronograma de Recuperação Paralela – 4º Bimestre – 3ª Série do EM
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| 01/12 (2ª Feira) | Matemática / Filosofia / Ed. Física |
| 02/12 (3ª Feira) | Biologia / Língua Inglesa / Física |
| 03/12 (4ª Feira) | Química / Of. de Prod. de Textos e Literatura / Geografia |
| 04/12 (5ª Feira) | L. Portuguesa / História / Projeto de Vida |
| 05/12 (6ª Feira) | Conselho de Classe |