Avaliações Bimestrais :
Cronograma de Avaliações Bimestrais – 1º Bimestre– 2º ao 5º Ano
| Data | Disciplinas |
| Dia 22/04 (quarta) | Ciências |
| Dia 23/04 (quinta) | História |
| Dia 24/04 (sexta) | Geografia |
| Dia 27/04 (segunda) | Português |
| Dia 28/04 (terça) | Matemática |
Recuperação Paralela:
Cronograma de Recuperação Paralela – 1º Bimestre– 2º ao 5º Ano
| Data | Disciplinas |
| Dia 04/05 (segunda) | Ciências |
| Dia 05/05 (terça) | História |
| Dia 06/05 (quarta) | Português |
| Dia 07/05 (quinta) | Geografia |
| Dia 08/05 (sexta) | Matemática |
Ensino Fundamental – Anos Finais- 6º ao 9º Ano
Avaliações Bimestrais – 1º Bimestre:
6º Ano A
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| Dia 16/04 (quinta) | Inglês e Matemática |
| Dia 17/04 (sexta) | Ciências |
| Dia 22/04 (quarta) | História e Arte |
| Dia 23/04 (quinta) | Geografia e Ed. Física |
| Dia 24/04 (sexta) | Of. de Redação |
| Dia 27/04 (segunda) | Português |
| Dia 28/04 (terça) | – – – |
7º Ano A
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| Dia 16/04 (quinta) | Geografia e Inglês |
| Dia 17/04 (sexta) | Português |
| Dia 22/04 (quarta) | Arte |
| Dia 23/04 (quinta) | – – – |
| Dia 24/04 (sexta) | História |
| Dia 27/04 (segunda) | Ciências e Matemática |
| Dia 28/04 (terça) | Ed. Física e Of. de Redação |
7º Ano B
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| Dia 16/04 (quinta) | Geografia e Inglês |
| Dia 17/04 (sexta) | Português |
| Dia 22/04 (quarta) | Arte |
| Dia 23/04 (quinta) | – – – |
| Dia 24/04 (sexta) | História |
| Dia 27/04 (segunda) | Ciências e Matemática |
| Dia 28/04 (terça) | Ed. Física e Of. de Redação |
8º Ano A
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| Dia 16/04 (quinta) | Geografia |
| Dia 17/04 (sexta) | Arte e Ed. Física |
| Dia 22/04 (quarta) | Ciências e Matemática |
| Dia 23/04 (quinta) | Português |
| Dia 24/04 (sexta) | – – – |
| Dia 27/04 (segunda) | Inglês |
| Dia 28/04 (terça) | História e Of. de Redação |
8º Ano B
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| Dia 16/04 (quinta) | Geografia |
| Dia 17/04 (sexta) | Arte e Ed. Física |
| Dia 22/04 (quarta) | Ciências e Matemática |
| Dia 23/04 (quinta) | Português |
| Dia 24/04 (sexta) | – – – |
| Dia 27/04 (segunda) | Inglês |
| Dia 28/04 (terça) | História e Of. de Redação |
9º Ano A
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| Dia 16/04 (quinta) | Of. de Redação |
| Dia 17/04 (sexta) | Arte |
| Dia 22/04 (quarta) | Português e Geografia |
| Dia 23/04 (quinta) | Ciências |
| Dia 24/04 (sexta) | Ed. Física |
| Dia 27/04 (segunda) | Inglês |
| Dia 28/04 (terça) | História e Matemática |
9º Ano B
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| Dia 16/04 (quinta) | – – – |
| Dia 17/04 (sexta) | Arte e Of. de Redação |
| Dia 22/04 (quarta) | Português e Geografia |
| Dia 23/04 (quinta) | Ciências |
| Dia 24/04 (sexta) | História e Ed. Física |
| Dia 27/04 (segunda) | Inglês |
| Dia 28/04 (terça) | Matemática |
Recuperação Paralela:
Cronograma de Recuperação Paralela – 1º Bimestre – 6º ao 9º Ano
| DIA | DISCIPLINA(S) |
| 04/05 (2ª Feira) | Ciências/ Inglês |
| 05/05 (3ª Feira) | Matemática |
| 06/05 (4ª Feira) | História / Ed. Física |
| 04/12 (5ª Feira) | Of. de Redação / Português |
| 05/12 (6ª Feira) | Arte / Geografia / Ens. Religioso |
Ensino Médio
Avaliações Bimestrais – 1º Bimestre:
1ª Série EM A
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| Dia 16/04 (quinta) | Arte |
| Dia 17/04 (sexta) | Geografia |
| Dia 22/04 (quarta) | Biologia / História |
| Dia 23/04 (quinta) | Química |
| Dia 24/04 (sexta) | L. Portuguesa |
| Dia 27/04 (segunda) | Ed. Física / Literatura / Física |
| Dia 28/04 (terça) | Inglês / Matemática |
1ª Série EM B
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| Dia 16/04 (quinta) | Arte |
| Dia 17/04 (sexta) | Geografia |
| Dia 22/04 (quarta) | Biologia / História |
| Dia 23/04 (quinta) | Química |
| Dia 24/04 (sexta) | L. Portuguesa |
| Dia 27/04 (segunda) | Ed. Física / Literatura / Física |
| Dia 28/04 (terça) | Inglês / Matemática |
Recuperação Paralela:
Cronograma de Recuperação Paralela – 1º Bimestre – 1ª Série do EM
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| 04/05 (2ª Feira) | Física / L. Portuguesa |
| 05/05 (3ª Feira) | Biologia / História / Ed. Física |
| 06/05 (4ª Feira) | Matemática / Arte |
| 07/05 (5ª Feira) | Geografia / L. Inglesa / Projeto de Vida |
| 08/05 (6ª Feira) | Química / Literatura |
Avaliações Bimestrais – 1º Bimestre:
2ª Série EM A
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| Dia 16/04 (quinta) | Arte / L. Portuguesa |
| Dia 17/04 (sexta) | Biologia |
| Dia 22/04 (quarta) | Matemática |
| Dia 23/04 (quinta) | História / Física |
| Dia 24/04 (sexta) | Química |
| Dia 27/04 (segunda) | Geografia / Ed. Física / Literatura |
| Dia 28/04 (terça) | Inglês / Filosofia |
2ª Série EM B
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| Dia 16/04 (quinta) | Arte / Filosofia |
| Dia 17/04 (sexta) | Biologia / L. Portuguesa |
| Dia 22/04 (quarta) | História / Matemática |
| Dia 23/04 (quinta) | Física |
| Dia 24/04 (sexta) | Química |
| Dia 27/04 (segunda) | Geografia / Ed. Física / Literatura |
| Dia 28/04 (terça) | Inglês |
Recuperação Paralela:
Cronograma de Recuperação Paralela – 1º Bimestre – 2ª Série do EM
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| 04/05 (2ª Feira) | Física / L. Portuguesa |
| 05/05 (3ª Feira) | Biologia / História / Ed. Física |
| 06/05 (4ª Feira) | Matemática / Arte |
| 07/05 (5ª Feira) | Geografia / Língua Inglesa / Projeto de Vida |
| 08/05 (6ª Feira) | Química / Literatura / Filosofia |
Avaliações Bimestrais – 1º Bimestre:
3ª Série EM A e B
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| 17/04 (6ª feira) | SimulaDOM (Física, Arte, Filosofia, História, Matemática e L. Inglesa) |
| 27/04 (2ª feira) | SimulaDOM (L. Portuguesa, Biologia, Geografia, Química, Ed. Física e Of. de Prod. de Textos e Literatura) |
Recuperação Paralela:
Cronograma de Recuperação Paralela – 1º Bimestre – 3ª Série do EM A e B
| DATA | DISCIPLINA(S) |
| 04/05 (2ª Feira) | Física / L. Portuguesa |
| 05/05 (3ª Feira) | Biologia / História / Ed. Física |
| 06/05 (4ª Feira) | Matemática / Of. de Prod. de Textos e Literatura |
| 07/05 (5ª Feira) | Geografia / Filosofia / Língua Inglesa |
| 08/05 (6ª Feira) | Química / Projeto de Vida |